Машинный центр серии VMC
Цена за штуку: | 15880 USD |
---|---|
Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
Подробности Упаковки: | Поливуд чехол |
---|---|
производительность: | 15 sets per month |
марка: | JARRYCNC |
транспорт: | Ocean |
Место происхождения: | Китай |
Способность поставки: | 15 sets per month |
Код ТН ВЭД: | 8459619000 |
Порт: | Shanghai,Ningbo,Qingdao |
Базовая информация
Модель: VMC330L,VMC420L,VMC550L
Описание продукта
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC отличается компактной структурой, стабильной производительностью и простотой в эксплуатации. Он очень подходит для всех видов фабрик, семей, школ, ручных мастерских, которые занимаются обработкой деталей.
Эта машина оснащена главным серводвигателем и сервоприводом подачи, которые контролируются системой управления GSK928M или Siemens 808DA. Имеется интерфейс USB и интерфейс Ethernet для передачи файлов с вашим ПК друг на друга. Имеется функция автоматического фрезерования, сверления и наклеивания ленты.
ITEM | UNIT | VMC330L | VMC420L | VMC550L | |
Work area | X-axis travel | mm | 330mm | 410mm | 550mm |
Y-axis travel | mm | 220mm | 260mm | 340mm | |
Z-axis travel | mm | 320mm | 410mm | 460mm | |
Spindle nose to table | mm | 90-410mm | 70-480mm | 100-560mm | |
Spindle center to column rail | mm | 280mm | 315mm | 410mm | |
Work table | Table size | mm | 210*690mm | 260*800mm | 400*800mm |
T-slot (Number/width/Distance) | mm | 3-16-100 | 5-16-50 | 3-14-100 | |
Max.loading capacity of table | kg | 100kgs | 150kgs | 300kgs | |
Spindle | Spindle speed range | r/min | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Spindle nose taper | BT30/φ90 | BT30/φ90 | BT40/Ø100 | ||
Main motor | KW/Nm | 2.2kw/ | 2.2kw | 5.5~7.5kw/35Nm | |
Feeding | Rapid feeding of X,Y axis | mm/min | 12000mm | 12000mm | 20000mm |
Rapid feeding of Z axis | mm/min | 10000mm | 10000mm | 15000mm | |
Raid speed | mm/min | 1-4000mm/min | 1-4000mm/min | 1-10000mm/min | |
Feed motor of X/Y | NM | 3.3NM/5NM | 5NM/5NM | 6/6NM | |
Feed motor of Z (with brake) | NM | 5NM | 6NM | 7.7NM | |
Guide way | Type | linear Guideway | linear Guideway | linear Guideway | |
Electric | Electric capacity | KVA | 6KVA | 7KVA | 12KVA |
Accuracy | Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.008mm |
Re-Positioning accuracy X/Y/Z | mm | ±0.01/300mm | ±0.01/300mm | ±0.003/300mm | |
Magazine tool | Tools number(drum-type) | pcs | 8pcs | 12pcs | 12pcs |
Max.diameter | mm | Φ50 | Φ50 | Φ80 | |
Max.length | mm | 100mm | 100mm | 300mm | |
Max.weight | kgs | 3kgs | 4kgs | 6kgs | |
Other | Coolant tank | L | 100 | 120 | 140 |
Coolant pump | W | 180 | 180 | 180 | |
Air presure | KPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Net weight | kgs | 1100kgs | 1700kgs | 2700kgs | |
Overall dimension(L*W*H) | mm | 1600*1630*2200mm | 1900*1400*2100mm | 2200*1750*2300mm |
JARRY CNC MACHINERY CO.,LTD
Компания Chizhou Jarry CNC Machinery Co., Ltd была основана в июле 2014 г. Мы поставляем токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, станки для резки с ЧПУ, запасные части с ЧПУ, аксессуары для ЧПУ.
О Компании
- название компании: JARRY CNC MACHINERY CO.,LTD
- представитель: Hongjie Wu
- Продукт / Услуга: Токарный станок с ЧПУ , Фрезерный станок с ЧПУ , Малый токарный станок с ЧПУ , Токарный станок с ЧПУ , Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ , Станок для резки с ЧПУ
- капитал: 10000000RMB
- Год создания: 2014
- Годовой Оборот: US$2.5 Million - US$5 Million
- Процент Экспорта: 81% - 90%
- Число производственных линий: 2
- Число научных сотрудников: Fewer than 5 People
- Число работников Отдела контроля качества: Fewer than 5 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): Below 1,000 square meters
- Адрес Завода: Supporting Service Center of Jin'an Industrial Park, Economic and Technological Development Zone, Chizhou City, Anhui Province
- Контактное Лицо: Mr. Hongjie Wu
- Номер Телефона : +86-139-05663516
Premium Related Products
Другие продукты